№ | Nazwa | Alligator-10 | Alligator-12 | Alligator-15 | Alligator-18 |
1 | Wydajność (szacunkowa), kg / godzinę | 400 – 600 | 500 – 900 | 800 – 1500 | 1200 – 2000 |
2 | Średnia długość mielonego surowca, cm. | `2-5 | `2-5 | `2-5 | `2-5 |
3 | Prędkość obrotowa rotora, obr. / min. | 2000 – 2500 | 1800 – 2200 | 1700 – 2000 | 1600 – 1800 |
4 | Średnica rotora, mm | 440 | 500 | 600 | 800 |
5 | Średnica zbiornica, mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 |
6 | Wilgotność surowca, % (nie więcej) | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | Moc zainstalowana, kW | `11 – 15 | 15 – 22 | 18 – 30 | 30 – 55 |
8 | Prędkość obrotowa bębna, obr. / min. | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 |
9 | Wymiary, długość, mm | 1540 | 1912 | 2200 | 2500 |
10 | Wymiary, Szerokość, mm | 1150 | 1330 | 1623 | 2000 |
11 | Wymiary, Wysokość, mm | 1014 | 1176 | 1176 | 1176 |
12 | Masa, kg, od | 380 | 500 | 600 | 900 |
Długość mielonego surowca można regulować ilością zainstalowanych noży na ruchomym wirniku od 2 do 8 oraz liczbą obrotów ruchomego wirnika.
Maszyna do mielenia słomy / siana jest również przeznaczona do produkcji brykietów i pelletu paliwowego (z suchego materiału o wilgotności do 30%).